人口數(shù)據(jù)信息
根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示常住人口為35540人
2019年末2020初全區(qū)年末戶籍人口總戶數(shù)1.17萬戶,戶籍總?cè)丝?.1817萬人,其中:非農(nóng)業(yè)人口 1.0828人;年末戶籍人口總戶數(shù)(加未落常住人口)3.1817戶,總?cè)丝?.17人,其中非農(nóng)業(yè)人口1.0828萬人。
全面落實人口和計劃生育各項政策,人口出生率9%。
數(shù)據(jù)來源:
2019年達坂城區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
歷史人口數(shù)據(jù)
包括2007-2018年總戶數(shù)、人口、男性人口、份民族人口數(shù)量,2016-2018年城鄉(xiāng)人口、年齡結(jié)構(gòu)
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 |
常住人口 | 35540 | 40657 |
城鎮(zhèn)人口 | 21576 | 24431 |
城鎮(zhèn)化率 | 60.71% | 60.09% |
男性 | 19781 | 22643 |
女性 | 15759 | 18014 |
男女比例 | 125.52 | 125.70 |
少數(shù)民族比例 | 62.50 | 47.97 |
家庭戶數(shù) | 12779 | 15092 |
家庭人口 | 28989 | 37584 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.27 | 2.49 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 101 | 72 |
1-4歲 | 612 | 552 |
5-9歲 | 993 | 912 |
10-14歲 | 972 | 880 |
15-19歲 | 1575 | 1370 |
20-24歲 | 1519 | 1249 |
25-29歲 | 1055 | 802 |
30-34歲 | 1456 | 1012 |
35-39歲 | 1384 | 1015 |
40-44歲 | 1539 | 1110 |
45-49歲 | 2276 | 1553 |
50-54歲 | 2243 | 1464 |
55-59歲 | 1441 | 968 |
60-64歲 | 725 | 654 |
65-69歲 | 587 | 639 |
70-74歲 | 462 | 611 |
75-79歲 | 448 | 518 |
80-84歲 | 294 | 274 |
85歲以上 | 99 | 104 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 197 | 216 |
1-4歲 | 969 | 824 |
5-9歲 | 1055 | 966 |
10-14歲 | 1074 | 1061 |
15-19歲 | 1131 | 861 |
20-24歲 | 1672 | 1141 |
25-29歲 | 1582 | 1234 |
30-34歲 | 1882 | 1432 |
35-39歲 | 2921 | 2191 |
40-44歲 | 3003 | 2279 |
45-49歲 | 2222 | 1607 |
50-54歲 | 1364 | 946 |
55-59歲 | 1009 | 845 |
60-64歲 | 734 | 821 |
65-69歲 | 760 | 746 |
70-74歲 | 648 | 492 |
75-79歲 | 257 | 202 |
80-84歲 | 110 | 98 |
85歲以上 | 53 | 52 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | ||
1-4歲 | ||
5-9歲 | ||
10-14歲 | ||
15-19歲 | ||
20-24歲 | ||
25-29歲 | ||
30-34歲 | ||
35-39歲 | ||
40-44歲 | ||
45-49歲 | ||
50-54歲 | ||
55-59歲 | ||
60-64歲 | ||
65-69歲 | ||
70-74歲 | ||
75-79歲 | ||
80-84歲 | ||
85歲以上 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細列表 |
1 | 艾維爾溝街道 | 4142 | 724 | 詳表下載 |
2 | 烏拉泊街道 | 5660 | 2933 | 詳表下載 |
3 | 達坂城區(qū)鹽湖街道 | 2149 | 762 | 詳表下載 |
4 | 達坂城鎮(zhèn) | 9435 | 3090 | 詳表下載 |
5 | 東溝鄉(xiāng) | 3942 | 3181 | 詳表下載 |
6 | 西溝鄉(xiāng) | 3107 | 2441 | 詳表下載 |
7 | 阿克蘇鄉(xiāng) | 3293 | 2686 | 詳表下載 |
8 | 柴窩堡管委會 | 3812 | 1971 | 詳表下載 |